Pro Chill
Профессиональное решение для охлаждения интенсивных производственных линий.

Линейка продуктов Pro Chill
Каждая модель серии Pro Chill оснащена шестью scroll компрессорами, вентилятором и теплообменником Shell&tube на выбор; чиллер также поставляется с водяным насосом, что делает его совместимым со смесями вода-гликоль. Кроме того, благодаря накопительному баку обеспечивается точный контроль температуры, даже если тепловые нагрузки в процессе значительно изменяются. Эти жидкостные охладители с холодопроизводительностью до 1144.8 кВт подходят для удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов.
Холодопроизводительность: 123.72 kW – 1144.8 kW
Хладагент: R-410A
Компрессор: Шесть компрессоров
Тип охлаждения: Воздушное охлаждение
Области применения: Промышленное охлаждение, технологическое охлаждение,
системы HVAC
Модульная инфраструктура обслуживания
Широкий выбор производительности
Промышленные компоненты
Pro Chill Teknik Özellikleri
Pro Chill 2 Series | ||||||||||||
Рабочие параметры A (Tin: 15/ Tout: 10 / T ambient: 25) / Хладагент: R-410A | ||||||||||||
Модель |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-8F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-14F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
Холодопроизводительность | Kw | 138 | 202,86 | 229,5 | 296,28 | 398,76 | 487,74 | 612 | 787,8 | 967,8 | ||
kcal/h | 118.542 | 174.257 | 197.141 | 254.505 | 342.535 | 418.969 | 525.708 | 676.720 | 831.340 | |||
Количество компрессоров | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Тип компрессора | Тип | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
Мощность компрессора | kw | 25,8 | 36 | 42 | 53,16 | 72,48 | 87 | 110,52 | 139,38 | 173,1 | ||
Ступень регулирования | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Потребляемая мощность | kw | 33,48 | 48,5 | 54,5 | 65,16 | 92,98 | 107,5 | 136,02 | 167,38 | 205,1 | ||
EER | EER | 4,12 | 4,18 | 4,21 | 4,55 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | ||
Электропитание | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
Класс защиты | IP | IP54 | ||||||||||
Количество вентиляторов | шт | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | ||
Диаметр вентилятора | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
Расход воды | m3/h | 23,71 | 34,85 | 39,43 | 50,90 | 68,5 | 83,8 | 105,1 | 135,3 | 166,3 | ||
Тип испарителя | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
Рабочие параметры B (Tin: 10/ Tout: 15/ T ambient: 35)/ Хладагент: R-410A | ||||||||||||
Модель |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
Холодопроизводительность | Kw | 120 | 178,2 | 201,78 | 260 | 350 | 429 | 537 | 694,80 | 854,4 | ||
kcal/h | 103.080 | 153.074 | 173.329 | 223.340 | 300.650 | 368.511 | 461.283 | 596.833 | 733.930 | |||
Количество компрессоров | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Тип компрессора | Тип | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
Мощность компрессора | kw | 31,56 | 46,44 | 52,56 | 66,84 | 91,62 | 109,44 | 139,14 | 175,2 | 218,64 | ||
Ступень регулирования | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Потребляемая мощность | kw | 39 | 58,94 | 65 | 83,34 | 108,12 | 130,94 | 164,64 | 199,2 | 250,64 | ||
EER | EER | 3,08 | 3,02 | 3,10 | 3,12 | 3,24 | 3,28 | 3,26 | 3,49 | 3,41 | ||
Электропитание | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
Класс защиты | IP | IP54 | ||||||||||
Количество вентиляторов | шт | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
Диаметр вентилятора | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
Расход воды | m3/h | 20,62 | 30,61 | 34,67 | 44,7 | 60,13 | 73,70 | 92,3 | 119,37 | 146,8 | ||
Тип испарителя | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
Рабочие параметры C (Tin: 10/ Tout: 15 / T ambient: 40) / Хладагент: R-410A | ||||||||||||
Модель |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
Холодопроизводительность | Kw | 111,78 | 164,88 | 186,9 | 240,24 | 324,60 | 397,14 | 496,74 | 644,40 | 793,2 | ||
kcal/h | 96.019 | 141.632 | 160.547 | 206.366 | 278.831 | 341.143 | 426.700 | 553.540 | 681.359 | |||
Количество компрессоров | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Тип компрессора | Тип | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
Мощность компрессора | kw | 34,8 | 51,9 | 58,44 | 74,52 | 102,24 | 122,1 | 155,04 | 194,34 | 243,6 | ||
Ступень регулирования | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Потребляемая мощность | kw | 43,3 | 64,4 | 70,94 | 91,02 | 118,74 | 142,6 | 180,54 | 218,34 | 275,6 | ||
EER | EER | 2,58 | 2,56 | 2,63 | 2,64 | 2,73 | 2,78 | 2,75 | 2,95 | 2,88 | ||
Электропитание | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
Класс защиты | IP | IP54 | ||||||||||
Количество вентиляторов | шт | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
Диаметр вентилятора | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
Расход воды | m3/h | 19,20 | 28,33 | 32,11 | 41,3 | 55,8 | 68,2 | 85,34 | 110,71 | 136,3 | ||
Тип испарителя | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
Водяной насос | Есть / Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | ||
Ёмкость бака | LT | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 500 | 500 | / | / | ||
Подключение воды | Inch | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | ||
Габариты: | ||||||||||||
Модель | RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-14F2ST640 | RF-16F2ST650 | |
L (Длина) | mm | 2750 | 2900 | 2900 | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 6300 | 7500 | 8650 | 9820 |
W (Ширина) | mm | 1350 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H (Высота) | mm | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Вес | Kg | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 3800 | 4300 | 4600 | 4850 | 4850 |
*AREF SOĞUTMA оставляет за собой право изменять модели, мощности и размеры без предварительного уведомления.
О категории Чиллер с воздушным охлаждением
Чиллеры с воздушным охлаждением отводят тепло в наружный воздух с помощью вентиляторов конденсатора. Благодаря простому монтажу, низким требованиям к обслуживанию и конструкции, пригодной для наружной установки, они широко применяются на коммерческих и промышленных объектах.
Чиллер с воздушным охлаждением — это холодильная машина, которая передаёт тепло в окружающий воздух и обычно применяется в коммерческих и промышленных областях. Чиллеры с воздушным охлаждением охлаждают воду и используются в системах кондиционирования, промышленных процессах и различных других приложениях.
Чиллер с воздушным охлаждением охлаждает воду с помощью хладагента. Процесс охлаждения происходит по циклу, в котором в испарителе охлаждается вода, а в конденсаторе тепло передаётся воздуху. Вентиляторы рассеивают тепло в окружающий воздух и охлаждают систему
Его проще монтировать, а стоимость ниже. Поскольку он не потребляет воду, ему не требуется источник воды. Он требует меньше обслуживания, так как отсутствуют проблемы, связанные с водоподготовкой и водопроводными трубами. Поскольку он может размещаться на улице, он экономит внутреннее пространство помещения.
Эффективность работы зависит от температуры наружного воздуха; в жаркую погоду производительность может снижаться. Уровень шума высокий, поскольку вентиляторы работают постоянно. Холодопроизводительность, как правило, ниже, чем у чиллеров с водяным охлаждением.
Необходимо регулярно очищать вентиляторы и конденсаторы. Важно часто проверять и заменять фильтры. Уровни хладагента и давление в системе следует регулярно контролировать. Необходимо регулярно проверять электрические соединения и двигатели.
Системы кондиционирования в коммерческих зданиях Промышленное технологическое охлаждение Центры обработки данных Больницы и лаборатории Пищевая промышленность и производство напитков Предприятия литья пластмасс под давлением Экструзионные предприятия Предприятия по обработке металла и стали
Холодопроизводительность и энергоэффективность Условия окружающей среды в месте установки оборудования (температура воздуха, влажность и т. д.) Удобство обслуживания и сервиса Уровень шума Первоначальные капитальные затраты и эксплуатационные расходы
Другие продукты Чиллер с воздушным охлаждением
Компактная серия
Smart Chill
Сбалансированная производительность для компактного технологического охлаждения.
Промышленная серия
Orinox Chill
Прочный корпус и эффективное охлаждение для промышленных условий эксплуатации.
Высокая производительность
Prime Chill
Надёжный чиллер с воздушным охлаждением для процессов, требующих непрерывности.
Тяжёлый режим
Sirius Chill
Мощная серия для потребностей в высокой производительности и стабильной работе.