Sirius Chill
سلسلة قوية للاحتياجات ذات القدرة العالية والتشغيل المستقر.

عائلة منتجات Sirius Chill
كل طراز في سلسلة Sirius Chill مزوّد بخيار ضاغطين لولبيين (screw) ومروحة ومبادل حراري من نوع Shell &tube؛ وفي هذه السلسلة يُزوَّد بعض الـ chiller بمضخة مياه، ما يجعله متوافقًا مع خلائط الماء والغليكول. تتميز مبرّدات هذه السلسلة بقدرات تبريد تصل حتى 1504 kW، وهي مناسبة لتلبية احتياجات واسعة للعملاء.
قدرة التبريد: 300 kW – 1504 kW
غاز التبريد: R-407C
الضاغط: ضاغطان لولبيان (screw)
نوع التبريد: مبرد بالهواء
مجالات التطبيق: التبريد الصناعي، تبريد العمليات،
أنظمة HVAC
درجة حرارة مياه خرج مستقرة
مجموعة مراوح قوية
مجال تطبيق واسع
Sirius Chill Teknik Özellikleri
SIRIUS Chill 2 سلسلة | |||||||||||||||
قيم الأداء A (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 25) / غاز التبريد: R-407C | |||||||||||||||
الموديل |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-10F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-14F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-20F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
قدرة التبريد | Kw | 334,2 | 397,2 | 456 | 520 | 600 | 684 | 730 | 842 | 928 | 1108 | 1254 | |||
kcal/h | 287.078 | 341.195 | 391.704 | 446.680 | 515.400 | 587.556 | 627.070 | 723.278 | 797.152 | 951.772 | 1.077.186 | ||||
عدد الضواغط | العدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
نوع الضاغط | النوع | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
قدرة الضاغط | kw | 68,2 | 80 | 93,4 | 103,2 | 120,8 | 127,2 | 145 | 165,6 | 185 | 201,6 | 234,4 | |||
خطوة السعة | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
القدرة الممتصة | kw | 84,7 | 100,5 | 114,9 | 128,7 | 146,3 | 156,7 | 178,5 | 200,1 | 223,5 | 249,1 | 281,9 | |||
EER | EER | 3,95 | 3,95 | 3,97 | 4,04 | 4,10 | 4,37 | 4,09 | 4,21 | 4,15 | 4,45 | 4,45 | |||
مصدر الطاقة | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
درجة الحماية | IP | IP54 | |||||||||||||
عدد المراوح | العدد | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | |||
قطر المروحة | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
تدفق المياه | m3/h | 57,4 | 68,2 | 78,3 | 89,3 | 103,1 | 117,5 | 125,4 | 144,7 | 159,4 | 190,4 | 215,4 | |||
نوع المبخّر | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
الأبعاد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
L (الطول) | mm | 4130 | 5305 | 5305 | 5305 | 6485 | 7655 | 8825 | 10000 | 12050 | 13600 | 13600 | |||
W (العرض) | mm | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |||
H (الارتفاع) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |||
الوزن | kg | 2500kg | 2700kg | 2700kg | 2750kg | 3300kg | 3500kg | 4000kg | 5200kg | 5700kg | 6000kg | 6000kg | |||
قيم الأداء B (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 35) / غاز التبريد: R-407C | |||||||||||||||
الموديل |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-10F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
قدرة التبريد | Kw | 291,40 | 340,40 | 387 | 446 | 520 | 558 | 636 | 734 | 816 | 964 | 1.096 | |||
kcal/h | 250.313 | 292.404 | 332.433 | 383.114 | 446.680 | 479.322 | 546.324 | 630.506 | 700.944 | 828.076 | 941.464 | ||||
عدد الضواغط | العدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
نوع الضاغط | النوع | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
قدرة الضاغط | kw | 82,6 | 95,6 | 109 | 124 | 143,8 | 165,6 | 176,4 | 201,4 | 226 | 249 | 282,8 | |||
خطوة السعة | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
القدرة الممتصة | kw | 99,1 | 112,1 | 130,5 | 145,5 | 169,3 | 191,1 | 205,9 | 235,9 | 264,5 | 292,5 | 330,3 | |||
EER | EER | 2,940 | 3,037 | 2,966 | 3,065 | 3,071 | 2,920 | 3,089 | 3,111 | 3,085 | 3,296 | 3,318 | |||
مصدر الطاقة | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
درجة الحماية | IP | IP54 | |||||||||||||
عدد المراوح | العدد | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
قطر المروحة | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
تدفق المياه | m3/h | 50,1 | 58,5 | 66,5 | 76,6 | 89,3 | 95,9 | 109,3 | 126,1 | 140,2 | 165,6 | 188,3 | |||
نوع المبخّر | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
قيم الأداء C (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 40) / غاز التبريد: R-407C | |||||||||||||||
الموديل |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
قدرة التبريد | Kw | 267,40 | 310 | 351 | 408 | 476 | 514 | 586 | 676 | 758 | 910 | 1.010 | |||
kcal/h | 229.697 | 266.290 | 301.337 | 350.472 | 408.884 | 441.526 | 503.374 | 580.684 | 651.122 | 781.690 | 867.590 | ||||
عدد الضواغط | العدد | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
نوع الضاغط | النوع | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
قدرة الضاغط | kw | 91 | 105 | 118,6 | 136,4 | 157,6 | 172 | 196 | 223,8 | 251,6 | 281,6 | 312,4 | |||
خطوة السعة | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
القدرة الممتصة | kw | 107,5 | 126,5 | 140,1 | 157,9 | 183,1 | 201,5 | 225,5 | 257,3 | 290,1 | 325,1 | 359,9 | |||
EER | EER | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 2,58 | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 2,63 | 2,61 | 2,80 | 2,81 | |||
مصدر الطاقة | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
درجة الحماية | IP | IP54 | |||||||||||||
عدد المراوح | العدد | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
قطر المروحة | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
تدفق المياه | m3/h | 45,9 | 53,3 | 60,3 | 70,1 | 81,8 | 88,3 | 100,7 | 116,1 | 130,2 | 156,3 | 173,5 | |||
نوع المبخّر | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
مضخة المياه | يوجد / لا يوجد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
سعة الخزان | LT | 500LT | 500LT | 500LT | 500LT | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | |||
توصيلات المياه | Inch | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
الأبعاد: | |||||||||||||||
الموديل | RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-10F2ST2110 | RF-12F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2180 | |
L (الطول) | mm | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 6300 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 8650 | 8650 | 9820 | 10990 | 12160 |
W (العرض) | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H (الارتفاع) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
الوزن | Kg | 4380 | 4500 | 5230 | 6200 | 7200 | 7300 | 7500 | 7750 | 8740 | 9900 | 10050 | 11030 | 11380 | 11480 |
*تحتفظ AREF SOĞUTMA بالحق في تغيير الطُرز والقدرات والأبعاد دون إشعار مسبق.
حول تشيلر مبرد بالهواء
تنقل أنظمة التشيلر المبردة بالهواء الحرارة إلى الهواء الخارجي عبر مراوح المكثّف. وبفضل سهولة التركيب وقلة متطلبات الصيانة وبنيتها المناسبة للتطبيقات الخارجية، تُستخدم على نطاق واسع في المنشآت التجارية والصناعية.
التشيلر المبرد بالهواء هو جهاز تبريد ينقل الحرارة إلى هواء المحيط ويُستخدم عادةً في التطبيقات التجارية والصناعية. تُستخدم المبردات المبردة بالهواء لتبريد الماء في أنظمة تكييف الهواء والعمليات الصناعية ومجموعة متنوعة من التطبيقات الأخرى.
يقوم التشيلر المبرد بالهواء بتبريد الماء باستخدام مائع التبريد. تتم عملية التبريد من خلال دورة تبرّد الماء في المبخّر وتنقل الحرارة إلى الهواء في المكثّف. وتقوم المراوح بتشتيت الحرارة في هواء المحيط لتبريد النظام
تركيبه أسهل وتكلفته أقل. لا يحتاج إلى مصدر مائي لعدم وجود استهلاك للماء. يتطلب صيانة أقل لعدم وجود مشكلات متعلقة بمعالجة المياه وأنابيب الماء. يوفّر مساحة داخلية لإمكانية استخدامه في الأماكن الخارجية.
تعتمد كفاءة تشغيله على درجة حرارة الهواء الخارجي؛ وقد ينخفض الأداء في الأجواء الحارة. مستوى الضوضاء مرتفع لأن المراوح تعمل باستمرار. تكون سعة التبريد عادةً أقل مقارنةً بالمبردات المبردة بالماء.
يجب تنظيف المراوح والمكثّفات بشكل منتظم. من المهم فحص الفلاتر وتغييرها بشكل متكرر. يجب فحص مستويات مائع التبريد وضغوط النظام بشكل منتظم. يجب فحص التوصيلات الكهربائية والمحركات بشكل منتظم.
أنظمة تكييف الهواء في المباني التجارية تبريد العمليات الصناعية مراكز البيانات المستشفيات والمختبرات صناعة الأغذية والمشروبات منشآت حقن البلاستيك منشآت البثق (الإكسترودر) منشآت معالجة المعادن والفولاذ
سعة التبريد وكفاءة الطاقة الظروف البيئية للموقع الذي سيُركَّب فيه الجهاز (درجة حرارة الهواء والرطوبة وغيرها) سهولة الصيانة والخدمة مستوى الضوضاء تكلفة الاستثمار الأولي وتكاليف التشغيل