Orinox Chill
Endüstriyel çalışma koşulları için güçlü gövde ve verimli soğutma.

Orinox Chill ürün ailesi
Orinox Chill Serisindeki her model, bir kompresör, fan ve Shell&tube eşanjor seçeneğiyle donatılmıştır; chiller ayrıca bir su pompasıyla birlikte tedarik edilir, bu da onları su-glikol karışımlarıyla uyumlu hale getirir. Ayrıca, depolama tankı sayesinde, süreçteki termal yükleri önemli ölçüde değişse bile, hassas sıcaklık kontrolü sağlanır. Soğutma kapasiteleri 382 kW’a kadar çıkabilen bu sıvı soğutucular, geniş bir müşteri ihtiyacını karşılamak için uygundur.
Soğutma Kapasitesi: 41,24 kW - 382 kW
Soğutucu Gaz: R-410A
Kompresör: Cift kompresör
Soğutma Tipi: Hava soğutmalı
Uygulama Alanları: Endustriyel soğutma, proses soğutma,
HVAC sistemleri
Dayanıklı kabin
Yüksek verimli kondenser
Servis erişimi kolay yapı
Orinox Chill Teknik Özellikleri
Orinox chill 2 Series | |||||||||||
PERFORMANS DEĞERLERİ A (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 25) / SOĞUTMA GAZI: R-410A | |||||||||||
MODEL |
| RF-2F1PH27 | RF-3F1ST210 | RF-4F1ST212 | RF-2F2ST215 | RF-2F2ST220 | RF-6F2ST225 | RF-4F2ST230 | RF-6F2ST240 | RF-6F2ST250 | |
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 46 | 66,8 | 76,36 | 100 | 133 | 163 | 204 | 263 | 322,6 | |
kcal/h | 39.514 | 57.381 | 65.593 | 85.900 | 114.178 | 139.673 | 175.236 | 225.573 | 277.113 | ||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 8,6 | 12,8 | 14,68 | 17,72 | 24 | 29 | 36,84 | 46,46 | 57,7 | |
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 12,8 | 17,6 | 20 | 25,22 | 31,5 | 36,1 | 45,14 | 62,96 | 74,2 | |
EER | EER | 3,59 | 3,80 | 3,82 | 3,96 | 4,22 | 4,50 | 4,52 | 4,2 | 4,35 | |
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 7,90 | 11,48 | 13,12 | 17,2 | 22,8 | 27,9 | 35,0 | 45,1 | 55,4 | |
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | Plate exchanger | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |
PERFORMANS DEĞERLERİ B (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 35)/ SOĞUTMA GAZI: R-410A | |||||||||||
MODEL |
| RF-2F1PH27 | RF-3F1ST210 | RF-4F1ST212 | RF-2F2ST215 | RF-2F2ST220 | RF-6F2ST225 | RF-4F2ST230 | RF-4F2ST240 | RF-6F2ST250 | |
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 40 | 58,94 | 68 | 87 | 117 | 143 | 180 | 232 | 284,8 | |
kcal/h | 34.360 | 50.629 | 58.412 | 74.475 | 100.417 | 122.837 | 154.620 | 198.944 | 244.643 | ||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 10,52 | 15,6 | 18 | 22,28 | 30,54 | 36,48 | 46,38 | 58,4 | 72,88 | |
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 14,72 | 20,4 | 23,4 | 29,78 | 38 | 43,58 | 54,68 | 70,9 | 89,38 | |
EER | EER | 2,72 | 2,89 | 2,91 | 2,92 | 3,07 | 3,28 | 3,29 | 3,27 | 3,2 | |
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 6,87 | 10,13 | 11,68 | 14,9 | 20,1 | 24,6 | 30,9 | 39,8 | 48,9 | |
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | Plate exchanger | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |
PERFORMANS DEĞERLERİ C (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 40)/ SOĞUTMA GAZI: R-410A | |||||||||||
MODEL |
| RF-2F1PH27 | RF-3F1ST210 | RF-4F1ST212 | RF-2F2ST215 | RF-2F2ST220 | RF-6F2ST225 | RF-4F2ST230 | RF-4F2ST240 | RF-6F2ST250 | |
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 37,26 | 54,68 | 63,28 | 80 | 108 | 132,38 | 166 | 215 | 264,4 | |
kcal/h | 32.006 | 46.970 | 54.358 | 68.720 | 92.772 | 113.714 | 142.250 | 184.513 | 227.120 | ||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | |
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 11,6 | 17,24 | 20 | 24,84 | 34 | 40,7 | 51,68 | 64,8 | 81,2 | |
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 15,8 | 22,04 | 25,4 | 32,34 | 41,5 | 47,8 | 59,98 | 77,3 | 97,7 | |
EER | EER | 2,36 | 2,48 | 2,49 | 2,47 | 2,6 | 2,77 | 2,76 | 2,78 | 2,71 | |
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | |
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 500Ø | 500Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 500Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 6,40 | 9,39 | 10,87 | 13,7 | 18,6 | 22,7 | 28,5 | 36,9 | 45,4 | |
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | Plate exchanger | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |
Su pompası | Var / Yok | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |
TANK KAPASİTESİ | LT | 180LT | 200LT | 200LT | 260LT | 260LT | 260LT | 360LT | 360LT | 500LT | |
SU BAĞLANTILARI | Inch | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | |
ÖLÇÜLER |
|
|
|
|
|
| |||||
L (UZUNLUK) | mm | 1730 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 | 2925 | 2925 | 4100 | |
W (GENİŞLİK) | mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1350 | 1350 | 1350 | 2255 | 2255 | 2255 | |
H (YUKSEKLİK) | mm | 1600 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | |
AĞIRLIK | kg | 380kg | 580KG | 580KG | 950kg | 1000kg | 1000kg | 1600kg | 1600kg | 2000kg | |
*AREF SOĞUTMA model, kapasite ve ölçüleri sormadan değiştirme hakkına sahiptir.
Hava Soğutmalı Chiller hakkında
Hava soğutmalı chiller sistemleri, kondenser fanlarıyla ısıyı dış havaya aktarır. Kurulumu pratik, bakım ihtiyacı düşük ve dış mekan uygulamalarına uygun yapısıyla ticari ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, ısıyı ortam havasına transfer eden ve genellikle ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir soğutma cihazıdır. Hava soğutmalı chillerler, suyu soğutarak klimalarda, endüstriyel proseslerde ve çeşitli diğer uygulamalarda kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, soğutucu akışkanı kullanarak suyu soğutur. Soğutma işlemi, evaporatörde suyu soğutan ve kondenserde ısıyı havaya transfer eden bir döngü ile gerçekleşir. Fanlar, ısıyı ortam havasına yayarak sistemi soğutur
Kurulumu daha kolay ve maliyeti daha düşüktür. Su tüketimi olmadığı için su kaynağına ihtiyaç duymaz. Daha az bakım gerektirir çünkü su arıtma ve su boruları ile ilgili sorunlar yoktur. Dış mekanlarda kullanılabildiği için iç mekan alan tasarrufu sağlar.
Çalışma verimliliği dış hava sıcaklığına bağlıdır; sıcak havalarda performans düşebilir. Gürültü seviyesi yüksektir çünkü fanlar sürekli çalışır. Soğutma kapasitesi, su soğutmalı chiller'lere göre genellikle daha düşüktür.
Düzenli olarak fanların ve kondanserlerin temizlenmesi gerekir. Filtrelerin sık sık kontrol edilip değiştirilmesi önemlidir. Soğutucu akışkan seviyeleri ve sistem basınçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik bağlantılarının ve motorların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ticari binalarda klima sistemleri Endüstriyel proses soğutma Veri merkezleri Hastaneler ve laboratuvarlar Gıda ve içecek endüstrisi Plastik enjeksiyon tesisleri Extruder tesisleri Metal, çelik işleme tesisleri
Soğutma kapasitesi ve enerji verimliliği Cihazın kurulacağı yerin çevresel koşulları (hava sıcaklığı, nem vs.) Bakım ve servis kolaylığı Gürültü seviyesi İlk yatırım maliyeti ve işletme maliyetleri
Diğer Hava Soğutmalı Chiller ürünleri
Kompakt seri
Smart Chill
Kompakt proses soğutma için dengeli performans.
Yüksek performans
Prime Chill
Süreklilik isteyen proseslerde güvenilir hava soğutmalı chiller.
Profesyonel seri
Pro Chill
Yoğun üretim hatları için profesyonel soğutma çözümü.
Ağır hizmet
Sirius Chill
Yüksek kapasite ve stabil çalışma ihtiyacı için güçlü seri.