Sirius Chill
Yüksek kapasite ve stabil çalışma ihtiyacı için güçlü seri.

Sirius Chill ürün ailesi
Sirius Chill Serisindeki her model, iki vidalı kompresör, fan ve Shell &tube eşanjör seçeneğiyle donatılmıştır; bu seride bazı chiller bir su pompasıyla birlikte tedarik edilir, bu da onları su-glikol karışımlarıyla uyumlu hale getirir. Bu serideki chiller 1504 kW’a kadar Soğutma kapasiteleri çıkabilen, geniş bir müşteri ihtiyacını karşılamak için uygundur.
Soğutma Kapasitesi: 300 kW – 1504 kW
Soğutucu Gaz: R-407C
Kompresör: İki vidalı kompresör
Soğutma Tipi: Hava soğutmalı
Uygulama Alanları: Endüstriyel soğutma, proses soğutma,
HVAC sistemleri
Stabil çıkış suyu sıcaklığı
Güçlü fan grubu
Geniş uygulama alanı
Sirius Chill Teknik Özellikleri
SIRIUS Chill 2 SERİES | |||||||||||||||
PERFORMANS DEĞERLERİ A (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 25) / SOĞUTMA GAZI: R-407C | |||||||||||||||
MODEL |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-10F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-14F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-20F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 334,2 | 397,2 | 456 | 520 | 600 | 684 | 730 | 842 | 928 | 1108 | 1254 | |||
kcal/h | 287.078 | 341.195 | 391.704 | 446.680 | 515.400 | 587.556 | 627.070 | 723.278 | 797.152 | 951.772 | 1.077.186 | ||||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 68,2 | 80 | 93,4 | 103,2 | 120,8 | 127,2 | 145 | 165,6 | 185 | 201,6 | 234,4 | |||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 84,7 | 100,5 | 114,9 | 128,7 | 146,3 | 156,7 | 178,5 | 200,1 | 223,5 | 249,1 | 281,9 | |||
EER | EER | 3,95 | 3,95 | 3,97 | 4,04 | 4,10 | 4,37 | 4,09 | 4,21 | 4,15 | 4,45 | 4,45 | |||
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 20 | |||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 57,4 | 68,2 | 78,3 | 89,3 | 103,1 | 117,5 | 125,4 | 144,7 | 159,4 | 190,4 | 215,4 | |||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
ÖLÇÜLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
L (UZUNLUK) | mm | 4130 | 5305 | 5305 | 5305 | 6485 | 7655 | 8825 | 10000 | 12050 | 13600 | 13600 | |||
W (GENİŞLİK) | mm | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |||
H (YUKSEKLİK) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |||
AĞIRLIK | kg | 2500kg | 2700kg | 2700kg | 2750kg | 3300kg | 3500kg | 4000kg | 5200kg | 5700kg | 6000kg | 6000kg | |||
PERFORMANS DEĞERLERİ B (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 35) / SOĞUTMA GAZI: R-407C | |||||||||||||||
MODEL |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-10F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 291,40 | 340,40 | 387 | 446 | 520 | 558 | 636 | 734 | 816 | 964 | 1.096 | |||
kcal/h | 250.313 | 292.404 | 332.433 | 383.114 | 446.680 | 479.322 | 546.324 | 630.506 | 700.944 | 828.076 | 941.464 | ||||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 82,6 | 95,6 | 109 | 124 | 143,8 | 165,6 | 176,4 | 201,4 | 226 | 249 | 282,8 | |||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 99,1 | 112,1 | 130,5 | 145,5 | 169,3 | 191,1 | 205,9 | 235,9 | 264,5 | 292,5 | 330,3 | |||
EER | EER | 2,940 | 3,037 | 2,966 | 3,065 | 3,071 | 2,920 | 3,089 | 3,111 | 3,085 | 3,296 | 3,318 | |||
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 50,1 | 58,5 | 66,5 | 76,6 | 89,3 | 95,9 | 109,3 | 126,1 | 140,2 | 165,6 | 188,3 | |||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
PERFORMANS DEĞERLERİ C (Tin: 15 / Tout: 10 / T ambient: 40) / SOĞUTMA GAZI: R-407C | |||||||||||||||
MODEL |
| RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-12F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2210 | |||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 267,40 | 310 | 351 | 408 | 476 | 514 | 586 | 676 | 758 | 910 | 1.010 | |||
kcal/h | 229.697 | 266.290 | 301.337 | 350.472 | 408.884 | 441.526 | 503.374 | 580.684 | 651.122 | 781.690 | 867.590 | ||||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | SCREW | |||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 91 | 105 | 118,6 | 136,4 | 157,6 | 172 | 196 | 223,8 | 251,6 | 281,6 | 312,4 | |||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 107,5 | 126,5 | 140,1 | 157,9 | 183,1 | 201,5 | 225,5 | 257,3 | 290,1 | 325,1 | 359,9 | |||
EER | EER | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 2,58 | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 2,63 | 2,61 | 2,80 | 2,81 | |||
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | |||||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | |||||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | |||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 45,9 | 53,3 | 60,3 | 70,1 | 81,8 | 88,3 | 100,7 | 116,1 | 130,2 | 156,3 | 173,5 | |||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | |||
Su pompası | Var / Yok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
TANK KAPASİTESİ | LT | 500LT | 500LT | 500LT | 500LT | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK | |||
SU BAĞLANTILARI | Inch | 5" | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Ölçüler: | |||||||||||||||
MODEL | RF-6F2ST260 | RF-8F2ST270 | RF-8F2ST280 | RF-8F2ST290 | RF-10F2ST290 | RF-10F2ST2100 | RF-10F2ST2110 | RF-12F2ST2110 | RF-12F2ST2125 | RF-14F2ST2125 | RF-14F2ST2140 | RF-16F2ST2160 | RF-18F2ST2180 | RF-20F2ST2180 | |
L (UZUNLUK) | mm | 4100 | 5200 | 5200 | 5200 | 6300 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 8650 | 8650 | 9820 | 10990 | 12160 |
w (GENİŞLİK) | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H (YÜKSEKLİK) | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
AĞIRLIK | Kg | 4380 | 4500 | 5230 | 6200 | 7200 | 7300 | 7500 | 7750 | 8740 | 9900 | 10050 | 11030 | 11380 | 11480 |
*AREF SOĞUTMA model, kapasite ve ölçüleri sormadan değiştirme hakkına sahiptir.
Hava Soğutmalı Chiller hakkında
Hava soğutmalı chiller sistemleri, kondenser fanlarıyla ısıyı dış havaya aktarır. Kurulumu pratik, bakım ihtiyacı düşük ve dış mekan uygulamalarına uygun yapısıyla ticari ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, ısıyı ortam havasına transfer eden ve genellikle ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir soğutma cihazıdır. Hava soğutmalı chillerler, suyu soğutarak klimalarda, endüstriyel proseslerde ve çeşitli diğer uygulamalarda kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, soğutucu akışkanı kullanarak suyu soğutur. Soğutma işlemi, evaporatörde suyu soğutan ve kondenserde ısıyı havaya transfer eden bir döngü ile gerçekleşir. Fanlar, ısıyı ortam havasına yayarak sistemi soğutur
Kurulumu daha kolay ve maliyeti daha düşüktür. Su tüketimi olmadığı için su kaynağına ihtiyaç duymaz. Daha az bakım gerektirir çünkü su arıtma ve su boruları ile ilgili sorunlar yoktur. Dış mekanlarda kullanılabildiği için iç mekan alan tasarrufu sağlar.
Çalışma verimliliği dış hava sıcaklığına bağlıdır; sıcak havalarda performans düşebilir. Gürültü seviyesi yüksektir çünkü fanlar sürekli çalışır. Soğutma kapasitesi, su soğutmalı chiller'lere göre genellikle daha düşüktür.
Düzenli olarak fanların ve kondanserlerin temizlenmesi gerekir. Filtrelerin sık sık kontrol edilip değiştirilmesi önemlidir. Soğutucu akışkan seviyeleri ve sistem basınçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik bağlantılarının ve motorların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ticari binalarda klima sistemleri Endüstriyel proses soğutma Veri merkezleri Hastaneler ve laboratuvarlar Gıda ve içecek endüstrisi Plastik enjeksiyon tesisleri Extruder tesisleri Metal, çelik işleme tesisleri
Soğutma kapasitesi ve enerji verimliliği Cihazın kurulacağı yerin çevresel koşulları (hava sıcaklığı, nem vs.) Bakım ve servis kolaylığı Gürültü seviyesi İlk yatırım maliyeti ve işletme maliyetleri
Diğer Hava Soğutmalı Chiller ürünleri
Kompakt seri
Smart Chill
Kompakt proses soğutma için dengeli performans.
Endüstriyel seri
Orinox Chill
Endüstriyel çalışma koşulları için güçlü gövde ve verimli soğutma.
Yüksek performans
Prime Chill
Süreklilik isteyen proseslerde güvenilir hava soğutmalı chiller.
Profesyonel seri
Pro Chill
Yoğun üretim hatları için profesyonel soğutma çözümü.