Pro Chill
Yoğun üretim hatları için profesyonel soğutma çözümü.

Pro Chill ürün ailesi
Pro Chill Serisindeki her model, altı scroll kompresör, fan ve Shell&tube eşanjor seçeneğiyle donatılmıştır; chiller ayrıca bir su pompasıyla birlikte tedarik edilir, bu da onları su-glikol karışımlarıyla uyumlu hale getirir. Ayrıca, depolama tankı sayesinde, süreçteki termal yükleri önemli ölçüde değişse bile, hassas sıcaklık kontrolü sağlanır. Soğutma kapasiteleri 1144.8 kW’a kadar çıkabilen bu sıvı soğutucular, geniş bir müşteri ihtiyacını karşılamak için uygundur.
Soğutma Kapasitesi: 123.72 kW – 1144.8 kW
Soğutucu Gaz: R-410A
Kompresor: Altı kompresör
Soğutma Tipi: Hava soğutmalı
Uygulama Alanları: Endüstriyel soğutma, proses soğutma,
HVAC sistemleri
Modüler servis altyapısı
Geniş kapasite seçeneği
Endüstriyel komponentler
Pro Chill Teknik Özellikleri
Pro Chill 2 Series | ||||||||||||
PERFORMANS DEĞERLERİ A (Tin: 15/ Tout: 10 / T ambient: 25) / SOĞUTMA GAZI: R-410A | ||||||||||||
MODEL |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-8F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-14F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 138 | 202,86 | 229,5 | 296,28 | 398,76 | 487,74 | 612 | 787,8 | 967,8 | ||
kcal/h | 118.542 | 174.257 | 197.141 | 254.505 | 342.535 | 418.969 | 525.708 | 676.720 | 831.340 | |||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 25,8 | 36 | 42 | 53,16 | 72,48 | 87 | 110,52 | 139,38 | 173,1 | ||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 33,48 | 48,5 | 54,5 | 65,16 | 92,98 | 107,5 | 136,02 | 167,38 | 205,1 | ||
EER | EER | 4,12 | 4,18 | 4,21 | 4,55 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | ||
ELEKTIK BESLEMESİ POWER SUPPLY | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | ||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | ||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 23,71 | 34,85 | 39,43 | 50,90 | 68,5 | 83,8 | 105,1 | 135,3 | 166,3 | ||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
PERFORMANS DEĞERLERİ B (Tin: 10/ Tout: 15/ T ambient: 35)/ SOĞUTMA GAZI: R-410A | ||||||||||||
MODEL |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 120 | 178,2 | 201,78 | 260 | 350 | 429 | 537 | 694,80 | 854,4 | ||
kcal/h | 103.080 | 153.074 | 173.329 | 223.340 | 300.650 | 368.511 | 461.283 | 596.833 | 733.930 | |||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 31,56 | 46,44 | 52,56 | 66,84 | 91,62 | 109,44 | 139,14 | 175,2 | 218,64 | ||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 39 | 58,94 | 65 | 83,34 | 108,12 | 130,94 | 164,64 | 199,2 | 250,64 | ||
EER | EER | 3,08 | 3,02 | 3,10 | 3,12 | 3,24 | 3,28 | 3,26 | 3,49 | 3,41 | ||
ELEKTRIK AKIMI Power supply | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | ||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 20,62 | 30,61 | 34,67 | 44,7 | 60,13 | 73,70 | 92,3 | 119,37 | 146,8 | ||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
PERFORMANS DEĞERLERİ C (Tin: 10/ Tout: 15 / T ambient: 40) / SOĞUTMA GAZI: R-410A | ||||||||||||
MODEL |
| RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-16F2ST650 | ||
SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY | Kw | 111,78 | 164,88 | 186,9 | 240,24 | 324,60 | 397,14 | 496,74 | 644,40 | 793,2 | ||
kcal/h | 96.019 | 141.632 | 160.547 | 206.366 | 278.831 | 341.143 | 426.700 | 553.540 | 681.359 | |||
KOMPRESOR SAYISI COMPRESSOR QUANTITY | adet QTY | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
KOMPRESOR TİPİ COMPRESSOR TYPE | TİP TYPE | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | SCROLL | ||
KOMPRESOR GÜCÜ COMPRESSOR POWER | kw | 34,8 | 51,9 | 58,44 | 74,52 | 102,24 | 122,1 | 155,04 | 194,34 | 243,6 | ||
KAPASITE KONTROLÜ CAPACITY STEP | N | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ÇEKİLEN GÜÇ ABSORBED POWER | kw | 43,3 | 64,4 | 70,94 | 91,02 | 118,74 | 142,6 | 180,54 | 218,34 | 275,6 | ||
EER | EER | 2,58 | 2,56 | 2,63 | 2,64 | 2,73 | 2,78 | 2,75 | 2,95 | 2,88 | ||
ELEKTIK AKIMI Power supply | V/Ph/Hz | 380- 400V-3ph-50Hz | ||||||||||
KORUMA SINIFI PROTECTION CLASS | IP | IP54 | ||||||||||
FAN SAYISI FAN QUANTITY | adet QTY | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||
FAN ÇAPI FAN SIZE | mm | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | 800Ø | ||
SU DEBESİ WATER FLOW | m3/h | 19,20 | 28,33 | 32,11 | 41,3 | 55,8 | 68,2 | 85,34 | 110,71 | 136,3 | ||
EŞANJÖR TİPİ EVAPORATOR TYPE | ST / PH | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | shell & tube | ||
Su pompası | Var / Yok | var | var | var | var | var | var | yok | yok | yok | ||
TANK KAPASİTESİ | LT | 270 | 270 | 270 | 350 | 350 | 500 | 500 | / | / | ||
SU BAĞLANTILARI | Inch | 2" | 2 1/2" | 2 1/2" | 3" | 4" | 4" | 5" | 6" | 6" | ||
Ölçüler: | ||||||||||||
MODEL | RF-2F2ST67 | RF-4F2ST610 | RF-4F2ST612 | RF-6F2ST615 | RF-6F2ST620 | RF-8F2ST620 | RF-8F2ST625 | RF-10F2ST630 | RF-12F2ST640 | RF-14F2ST640 | RF-16F2ST650 | |
L (UZUNLUK) | mm | 2750 | 2900 | 2900 | 4100 | 4100 | 5200 | 5200 | 6300 | 7500 | 8650 | 9820 |
w (GENİŞLİK) | mm | 1350 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
H (YÜKSEKLİK) | mm | 2500 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
AĞIRLIK | Kg | 1200 | 1800 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 3800 | 4300 | 4600 | 4850 | 4850 |
*AREF SOĞUTMA model, kapasite ve ölçüleri sormadan değiştirme hakkına sahiptir.
Hava Soğutmalı Chiller hakkında
Hava soğutmalı chiller sistemleri, kondenser fanlarıyla ısıyı dış havaya aktarır. Kurulumu pratik, bakım ihtiyacı düşük ve dış mekan uygulamalarına uygun yapısıyla ticari ve endüstriyel tesislerde yaygın olarak kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, ısıyı ortam havasına transfer eden ve genellikle ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan bir soğutma cihazıdır. Hava soğutmalı chillerler, suyu soğutarak klimalarda, endüstriyel proseslerde ve çeşitli diğer uygulamalarda kullanılır.
Hava soğutmalı chiller, soğutucu akışkanı kullanarak suyu soğutur. Soğutma işlemi, evaporatörde suyu soğutan ve kondenserde ısıyı havaya transfer eden bir döngü ile gerçekleşir. Fanlar, ısıyı ortam havasına yayarak sistemi soğutur
Kurulumu daha kolay ve maliyeti daha düşüktür. Su tüketimi olmadığı için su kaynağına ihtiyaç duymaz. Daha az bakım gerektirir çünkü su arıtma ve su boruları ile ilgili sorunlar yoktur. Dış mekanlarda kullanılabildiği için iç mekan alan tasarrufu sağlar.
Çalışma verimliliği dış hava sıcaklığına bağlıdır; sıcak havalarda performans düşebilir. Gürültü seviyesi yüksektir çünkü fanlar sürekli çalışır. Soğutma kapasitesi, su soğutmalı chiller'lere göre genellikle daha düşüktür.
Düzenli olarak fanların ve kondanserlerin temizlenmesi gerekir. Filtrelerin sık sık kontrol edilip değiştirilmesi önemlidir. Soğutucu akışkan seviyeleri ve sistem basınçları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Elektrik bağlantılarının ve motorların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
Ticari binalarda klima sistemleri Endüstriyel proses soğutma Veri merkezleri Hastaneler ve laboratuvarlar Gıda ve içecek endüstrisi Plastik enjeksiyon tesisleri Extruder tesisleri Metal, çelik işleme tesisleri
Soğutma kapasitesi ve enerji verimliliği Cihazın kurulacağı yerin çevresel koşulları (hava sıcaklığı, nem vs.) Bakım ve servis kolaylığı Gürültü seviyesi İlk yatırım maliyeti ve işletme maliyetleri
Diğer Hava Soğutmalı Chiller ürünleri
Kompakt seri
Smart Chill
Kompakt proses soğutma için dengeli performans.
Endüstriyel seri
Orinox Chill
Endüstriyel çalışma koşulları için güçlü gövde ve verimli soğutma.
Yüksek performans
Prime Chill
Süreklilik isteyen proseslerde güvenilir hava soğutmalı chiller.
Ağır hizmet
Sirius Chill
Yüksek kapasite ve stabil çalışma ihtiyacı için güçlü seri.